Product display
根据中国海关总署数据显示:
2022年4月中国紧固件出口量为357578吨,同比下降9.4%;出口额为917883千美元,同比增长3.6%;
2022年中国紧固件截至4月底出口总量为1538106吨,累计比去年同期上升8.2%;出口总额截至4月底约为3854659千美元,累计比去年同期增长25.8%
(13)2022年4月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 4月 | 1至4月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 7,979,796 | - | 29,957,118 | - | 20.5 | - | 21.2 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 4 | 167,318 | 12 | 573,627 | 30.4 | 12.8 | 22.8 | 10.6 |
水产品 | 万吨 | 30 | 1,917,920 | 113 | 7,052,575 | -3.2 | 10.3 | -0.3 | 14.2 |
食用水产品 | 万吨 | 30 | 1,907,691 | 112 | 7,038,598 | -3.3 | 9.8 | -0.3 | 14.2 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 64 | 905,150 | 249 | 3,665,880 | -5.3 | -0.8 | -1.5 | 4.9 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 40 | 399,700 | 147 | 1,589,734 | -7.6 | -6.5 | -3.1 | 1.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 20 | 325,127 | 92 | 1,437,983 | -13.8 | -19.0 | -16.3 | -26.2 |
苹果 | 万吨 | 8 | 102,935 | 29 | 361,188 | 6.4 | -6.4 | -9.4 | -19.9 |
茶叶 | 吨 | 30,565 | 159,895 | 122,394 | 664,601 | 8.4 | -4.1 | 17.5 | 13.6 |
粮食 | 万吨 | 31 | 158,298 | 92 | 542,535 | 32.2 | 7.1 | -12.9 | -8.3 |
稻谷及大米 | 万吨 | 25 | 88,512 | 67 | 270,228 | 47.5 | 29.4 | -18.0 | -15.0 |
罐头 | 吨 | 198,955 | 357,505 | 769,695 | 1,381,522 | 22.6 | 49.4 | 17.7 | 57.5 |
蔬菜罐头 | 吨 | 141,451 | 262,984 | 526,508 | 991,214 | 19.6 | 51.5 | 13.1 | 68.6 |
酒类及饮料 | - | - | 303,685 | - | 975,656 | - | 39.6 | - | 35.9 |
果蔬汁 | 万吨 | 5 | 63,781 | 22 | 313,901 | 7.5 | 30.3 | 40.9 | 82.5 |
啤酒 | 万升 | 3,777 | 26,596 | 15,194 | 102,114 | 12.9 | 22.8 | 9.9 | 12.1 |
烟草及其制品 | 吨 | 18,674 | 61,670 | 58,028 | 182,988 | 8.3 | -6.6 | 15.6 | -1.1 |
烤烟 | 吨 | 13,689 | 42,178 | 37,739 | 115,716 | 27.5 | 23.7 | 23.2 | 24.2 |
卷烟 | 万条 | 472 | 7,128 | 1,307 | 18,417 | -10.1 | -56.9 | -35.5 | -62.6 |
制盐 | 吨 | 53,068 | 7,673 | 349,314 | 46,502 | -42.6 | 3.3 | -32.2 | 38.6 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 11 | 12,607 | 44 | 52,891 | -58.2 | -37.0 | -56.4 | -27.9 |
钨品 | 吨 | 2,901 | 112,394 | 8,398 | 323,985 | 20.0 | 51.6 | 19.8 | 52.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 47 | 145,449 | 113 | 346,217 | 98.7 | 222.2 | 13.0 | 123.5 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 64 | 303,119 | 225 | 1,041,199 | -16.5 | 18.4 | 8.4 | 53.2 |
成品油 | 万吨 | 382 | 3,506,773 | 1,518 | 11,893,253 | -43.9 | -1.0 | -38.3 | 3.2 |
汽油 | 万吨 | 98 | 973,237 | 402 | 3,609,028 | -33.4 | 13.2 | -38.7 | 9.6 |
航空煤油 | 万吨 | 96 | 902,669 | 296 | 2,408,078 | 46.4 | 162.4 | 31.4 | 121.5 |
柴油 | 万吨 | 53 | 516,873 | 161 | 1,375,893 | -80.6 | -62.1 | -82.0 | -66.7 |
氧化铝 | 万吨 | 17 | 91,342 | 19 | 121,677 | 1827.9 | 965.4 | 495.7 | 290.6 |
稀土及其制品 | 吨 | 9,954 | 536,791 | 37,830 | 1,787,583 | 16.4 | 78.5 | 13.6 | 72.2 |
稀土 | 吨 | 4,427 | 109,444 | 17,107 | 353,629 | 18.5 | 100.8 | 9.4 | 84.5 |
基本有机化学品 | - | - | 6,507,766 | - | 26,050,020 | - | 24.7 | - | 46.5 |
柠檬酸 | 万吨 | 10 | 206,035 | 46 | 816,210 | 44.1 | 218.9 | 46.2 | 219.7 |
医药材及药品 | 吨 | 99,461 | 1,826,623 | 431,208 | 8,947,303 | -22.7 | -60.0 | -7.9 | -37.2 |
中药材 | 吨 | 11,140 | 82,307 | 40,909 | 312,964 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 6.2 |
中式成药 | 吨 | 739 | 20,678 | 3,908 | 144,514 | -18.5 | -35.2 | 14.4 | 45.2 |
人用疫苗 | 千克 | 15,603 | 21,149 | 558,199 | 675,769 | -93.4 | -96.8 | -18.5 | -72.9 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 5,868 | 324,981 | 24,715 | 1,434,601 | -14.9 | -1.7 | -11.7 | 9.5 |
医用敷料 | 吨 | 17,953 | 168,940 | 76,525 | 752,471 | -0.3 | -6.7 | 8.7 | 4.2 |
肥料 | 万吨 | 174 | 774,417 | 590 | 2,562,340 | -41.2 | -15.8 | -35.8 | 1.4 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 172 | 767,597 | 581 | 2,537,404 | -41.9 | -16.4 | -36.5 | 0.7 |
尿素 | 万吨 | 15 | 89,407 | 45 | 262,629 | -72.2 | -51.9 | -66.3 | -40.0 |
硫酸铵 | 万吨 | 82 | 222,866 | 317 | 946,626 | -11.3 | 48.4 | 2.9 | 109.2 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 19 | 159,011 | 94 | 677,662 | -57.2 | -31.6 | -31.7 | 9.0 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 18 | 131,695 | 38 | 277,965 | -52.0 | -18.2 | -60.3 | -30.8 |
合成有机染料 | 吨 | 16,571 | 111,558 | 79,262 | 566,812 | -28.0 | -20.9 | -16.0 | 3.7 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 74,211 | 376,129 | 306,138 | 1,522,473 | -0.1 | 11.1 | 4.7 | 17.4 |
烟花、爆竹 | 吨 | 40,865 | 112,161 | 136,394 | 372,589 | 37.9 | 63.0 | 28.4 | 48.5 |
塑料制品 | - | - | 8,798,053 | - | 33,012,232 | - | 10.0 | - | 14.9 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 64 | 1,638,520 | 242 | 6,194,705 | 11.6 | 20.5 | 2.6 | 13.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 62 | 1,571,680 | 233 | 5,929,890 | 12.7 | 21.6 | 3.0 | 14.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,618 | 1,571,680 | 18,381 | 5,929,890 | -2.0 | 21.6 | -2.8 | 14.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 576,476 | - | 1,939,775 | - | 23.2 | - | -4.2 |
裘皮服装 | 吨 | 108 | 38,895 | 290 | 109,603 | 38.1 | 15.0 | -63.9 | -72.3 |
裘皮服装 | 万件 | 13 | 38,895 | 33 | 109,603 | 80.3 | 15.0 | -47.1 | -72.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 23 | 2,635,644 | 84 | 9,409,728 | 25.0 | 31.1 | 27.1 | 27.9 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 10,773 | 282,307 | 34,850 | 875,409 | 92.4 | 98.0 | 33.5 | 28.1 |
木及其制品 | 万吨 | 105 | 1,645,964 | 396 | 6,072,596 | -7.1 | 14.3 | 2.7 | 20.6 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 8 | 311,478 | 29 | 1,153,082 | 15.4 | 30.2 | 10.8 | 24.2 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 94 | 491,506 | 355 | 1,874,905 | -4.0 | 9.3 | 2.4 | 21.1 |
植物材料编结品 | 吨 | 29,975 | 176,790 | 120,384 | 741,516 | -13.5 | 5.2 | -3.9 | 16.1 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 103 | 2,506,716 | 389 | 8,942,804 | 43.8 | 33.9 | 36.0 | 32.0 |
纺织原料 | 万吨 | 15 | 317,855 | 53 | 1,190,987 | 9.8 | 26.0 | -4.1 | 22.1 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 14 | 220,191 | 50 | 794,626 | 10.1 | 13.9 | -5.2 | 12.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 12,259,420 | - | 48,824,393 | - | 0.9 | - | 11.1 |
纺织纱线 | - | - | 1,269,849 | - | 5,241,442 | - | 1.9 | - | 18.4 |
纺织织物 | - | - | 6,169,871 | - | 23,591,012 | - | 6.8 | - | 23.0 |
纺织制品 | - | - | 4,819,700 | - | 19,991,939 | - | -6.0 | - | -1.6 |
服装及衣着附件 | - | - | 11,332,432 | - | 47,016,633 | - | 2.4 | - | 6.2 |
服装 | - | - | 10,018,953 | - | 41,495,638 | - | 9.7 | - | 15.2 |
鞋靴 | 万双 | 66,161 | 3,788,806 | 286,682 | 16,139,812 | 3.7 | 28.2 | 6.6 | 24.2 |
帽类 | 万个 | 82,311 | 461,547 | 328,125 | 1,862,467 | -26.6 | 26.3 | -31.0 | 29.2 |
伞 | 万把 | 6,135 | 283,504 | 21,416 | 1,091,575 | 18.1 | 21.1 | 15.3 | 21.9 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 35 | 289,496 | 112 | 939,670 | -15.7 | 5.0 | -8.8 | 10.8 |
陶瓷产品 | 万吨 | 142 | 2,407,056 | 505 | 8,826,335 | -11.4 | 1.1 | -8.3 | 7.0 |
日用陶瓷 | 万吨 | 39 | 1,744,531 | 148 | 6,444,850 | 1.8 | 1.2 | 3.0 | 6.8 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 101 | 595,987 | 346 | 2,108,194 | -15.4 | 0.6 | -12.6 | 5.9 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,065,585 | - | 8,073,737 | - | 10.2 | - | 13.9 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 172,473 | - | 989,605 | - | -47.7 | - | 2.0 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 82 | 1,075,967 | 470 | 3,248,670 | -79.8 | -18.3 | -64.5 | -26.6 |
铁合金 | 万吨 | 13 | 385,967 | 46 | 1,291,650 | 95.8 | 170.2 | 121.9 | 187.7 |
钢材 | 万吨 | 498 | 7,123,436 | 1,816 | 25,731,788 | -37.5 | -3.6 | -29.2 | 14.1 |
钢铁棒材 | 万吨 | 52 | 563,075 | 180 | 1,967,831 | -58.0 | -38.7 | -57.4 | -33.5 |
角钢及型钢 | 万吨 | 27 | 277,631 | 89 | 969,398 | -19.7 | 3.5 | -17.7 | 20.5 |
钢铁板材 | 万吨 | 336 | 4,438,320 | 1,205 | 15,840,230 | -36.7 | -2.9 | -27.9 | 17.6 |
钢铁线材 | 万吨 | 17 | 496,522 | 63 | 1,459,693 | -18.9 | 46.5 | -12.1 | 43.0 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 116,461 | 1,254,804 | 361,880 | 3,916,740 | 52.7 | 71.7 | 24.7 | 50.0 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 596,863 | 2,512,269 | 2,225,201 | 8,995,557 | 36.5 | 79.1 | 29.2 | 68.6 |
家具及其零件 | - | - | 6,046,596 | - | 22,830,043 | - | -2.9 | - | 2.0 |
玩具 | - | - | 3,551,870 | - | 12,545,287 | - | 18.1 | - | 19.0 |
体育用品及设备 | - | - | 1,667,907 | - | 6,804,922 | - | -22.5 | - | -11.0 |
笔及其零件 | - | - | 259,823 | - | 921,240 | - | 24.9 | - | 26.6 |
机电产品* | - | - | 154,546,160 | - | 633,921,167 | - | 0.1 | - | 8.9 |
机械基础件 | - | - | 2,255,940 | - | 9,690,109 | - | 1.2 | - | 17.6 |
紧固件 | 吨 | 357,578 | 917,883 | 1,538,106 | 3,854,659 | -9.4 | 3.6 | 8.2 | 25.8 |
轴承 | 吨 | 59,848 | 388,547 | 262,934 | 1,740,674 | -2.9 | -4.9 | 12.8 | 13.3 |
手用或机用工具 | 万吨 | 16 | 1,199,459 | 71 | 5,118,751 | -18.1 | -6.8 | 0.0 | 9.6 |
农业机械 | - | - | 561,779 | - | 2,528,290 | - | -5.9 | - | 9.6 |
拖拉机 | 辆 | 9,640 | 59,733 | 46,845 | 246,791 | -22.6 | -2.0 | 10.1 | 17.5 |
食品加工机械 | 万台 | 73 | 147,791 | 263 | 592,840 | -2.4 | -2.2 | -11.4 | 13.9 |
包装机械 | 台 | 1,388,904 | 254,416 | 5,213,703 | 1,102,670 | 12.4 | -11.6 | -6.8 | 1.8 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,173,100 | - | 4,646,553 | - | 1.0 | - | -3.0 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,370,122 | 620,016 | 15,435,085 | 2,596,708 | 8.4 | -0.5 | -3.4 | -2.6 |
通用机械设备 | - | - | 4,397,070 | - | 18,020,221 | - | 3.0 | - | 13.8 |
泵 | 万台 | 34,291 | 623,700 | 126,354 | 2,600,738 | -12.5 | -10.7 | -30.6 | 4.0 |
压缩机 | 万台 | 1,308 | 610,014 | 5,380 | 2,786,936 | -5.5 | -2.5 | -4.4 | 16.1 |
分离设备 | - | - | 325,017 | - | 1,571,779 | - | -26.7 | - | -8.8 |
阀门及类似装置 | 万套 | 42,988 | 1,290,243 | 177,379 | 5,234,285 | -7.9 | 9.3 | -3.8 | 17.2 |
纺织机械及其零件 | - | - | 342,661 | - | 1,637,144 | - | -16.9 | - | 5.4 |
缝制机械及其零件 | - | - | 210,630 | - | 824,258 | - | 2.9 | - | 13.6 |
机床 | 台 | 1,740,393 | 675,130 | 7,561,283 | 2,833,437 | -22.3 | -8.0 | -8.4 | 11.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 18,295,730 | - | 79,947,128 | - | -5.0 | - | 6.0 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,489 | 9,692,335 | 10,582 | 45,755,752 | -19.6 | -11.7 | -14.2 | 2.9 |
平板电脑 | 万台 | 1,152 | 2,535,524 | 4,190 | 9,887,170 | -4.8 | 3.4 | -12.3 | 0.6 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,261 | 6,757,242 | 5,997 | 33,490,213 | -29.6 | -15.3 | -15.9 | 4.3 |
中央处理部件 | 万台 | 343 | 2,110,736 | 1,328 | 7,038,187 | -7.5 | 27.4 | 2.2 | 19.1 |
存储部件 | 万台 | 1,560 | 980,449 | 7,163 | 4,553,813 | -28.8 | -31.0 | -20.4 | -21.2 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 47,426 | 2,409,380 | 188,405 | 10,735,941 | -14.5 | -10.0 | -8.8 | 7.6 |
液晶监视器 | 万台 | 1,054 | 1,461,418 | 4,209 | 6,003,109 | 23.3 | 45.4 | 23.5 | 51.5 |
3D打印机 | 万台 | 16 | 44,196 | 58 | 149,679 | - | - | - | - |
电工器材 | - | - | 12,937,318 | - | 48,382,828 | - | 20.0 | - | 20.6 |
变压器 | 万个 | 28,039 | 333,077 | 107,539 | 1,260,741 | -2.7 | 6.1 | 1.1 | 21.9 |
原电池 | 亿个 | 23 | 191,141 | 93 | 746,304 | -7.3 | -0.4 | -6.4 | -0.2 |
蓄电池 | 万个 | 42,303 | 3,767,052 | 146,699 | 13,661,878 | 41.3 | 66.0 | 26.0 | 54.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 36,956 | 3,378,185 | 127,221 | 12,252,301 | 54.8 | 75.1 | 34.8 | 61.5 |
电气控制装置 | - | - | 2,633,171 | - | 10,578,508 | - | -4.7 | - | 1.9 |
高压开关及控制装置 | - | - | 147,897 | - | 709,228 | - | -3.5 | - | 11.2 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,485,274 | - | 9,869,280 | - | -4.8 | - | 1.3 |
电线及电缆 | 万吨 | 20 | 2,186,952 | 74 | 7,850,153 | 1.7 | 11.5 | 3.8 | 12.7 |
手机 | 万台 | 7,141 | 10,300,996 | 26,720 | 45,957,491 | -6.1 | -7.3 | -14.2 | 2.2 |
家用电器 | 万台 | 31,165 | 7,859,992 | 112,267 | 29,386,989 | -3.7 | -5.3 | -6.8 | -5.3 |
电扇 | 万台 | 4,900 | 760,917 | 15,033 | 2,281,493 | -1.3 | 5.9 | -3.1 | 6.2 |
空调 | 万台 | 574 | 976,337 | 2,354 | 3,725,575 | -12.8 | 1.3 | -5.0 | 6.9 |
冰箱 | 万台 | 571 | 763,705 | 2,118 | 3,025,884 | -10.8 | -10.8 | -10.3 | -7.2 |
洗衣机 | 万台 | 142 | 206,732 | 641 | 950,383 | -28.1 | -19.9 | -19.4 | -11.1 |
吸尘器 | 万台 | 1,072 | 431,704 | 4,163 | 1,679,518 | -20.1 | -21.4 | -19.4 | -20.0 |
微波炉 | 万个 | 639 | 357,067 | 2,241 | 1,285,596 | 14.0 | 22.0 | 0.9 | 10.8 |
电视机 | 万台 | 770 | 1,114,515 | 2,838 | 4,169,015 | 16.9 | -12.1 | 7.6 | -14.1 |
液晶电视机 | 万台 | 765 | 1,096,349 | 2,810 | 4,087,419 | 17.3 | -11.2 | 7.5 | -13.7 |
音视频设备及其零件 | - | - | 3,124,122 | - | 11,464,498 | - | -6.1 | - | -7.5 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 3,525 | 822,054 | 13,354 | 3,174,093 | -17.6 | -28.3 | -29.5 | -21.0 |
数字照相机 | 万台 | 95 | 67,359 | 294 | 271,580 | -36.0 | -77.4 | -40.1 | -71.5 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,686 | 280,585 | 5,741 | 886,049 | -6.2 | -2.6 | -17.7 | -25.7 |
音视频设备的零件 | - | - | 992,731 | - | 3,536,981 | - | 8.7 | - | 1.8 |
平板显示模组 | 万个 | 17,602 | 3,227,671 | 63,085 | 13,637,928 | - | - | - | - |
平板显示模组 | 吨 | 36,843 | 3,227,671 | 172,224 | 13,637,928 | - | - | - | - |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,150 | 2,337,580 | 53,265 | 9,857,745 | - | - | - | - |
液晶平板显示模组 | 吨 | 34,558 | 2,337,580 | 162,889 | 9,857,745 | - | - | - | - |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 2,370 | 882,346 | 9,333 | 3,735,848 | - | - | - | - |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,194 | 882,346 | 9,065 | 3,735,848 | - | - | - | - |
电子元件 | - | - | 22,259,787 | - | 91,334,107 | - | 8.8 | - | 19.7 |
印刷电路 | 亿块 | 36 | 1,776,454 | 144 | 6,714,063 | -3.2 | 8.0 | -2.9 | 11.1 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,776,454 | 11 | 6,714,063 | -3.9 | 8.0 | -4.1 | 11.1 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 580 | 4,797,427 | 2,278 | 20,566,994 | -13.5 | 33.1 | -9.3 | 52.1 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 69 | 4,797,427 | 292 | 20,566,994 | 44.8 | 33.1 | 59.1 | 52.1 |
太阳能电池 | 万个 | 28,095 | 3,524,840 | 125,199 | 14,953,935 | -7.8 | 74.6 | 5.0 | 96.2 |
太阳能电池 | 万吨 | 68 | 3,524,840 | 289 | 14,953,935 | 46.7 | 74.6 | 60.8 | 96.2 |
集成电路 | 亿个 | 223 | 11,867,196 | 926 | 50,537,354 | -17.5 | 1.7 | -8.0 | 17.4 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 11,867,196 | 1 | 50,537,354 | -14.8 | 1.7 | -7.5 | 17.4 |
集装箱 | 万个 | 30 | 1,342,180 | 118 | 5,494,510 | -24.5 | -27.3 | -6.6 | 3.9 |
摩托车 | 万辆 | 197 | 934,024 | 810 | 3,834,230 | -26.9 | -2.9 | -17.4 | 6.7 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 82 | 529,941 | 332 | 2,206,793 | -10.1 | 0.0 | -10.3 | 4.1 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 114 | 401,683 | 474 | 1,619,385 | -35.8 | -6.6 | -21.5 | 10.8 |
自行车 | 万辆 | 361 | 301,100 | 1,676 | 1,359,611 | -45.3 | -33.4 | -26.4 | -10.1 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 906,123 | - | 3,857,949 | - | -8.7 | - | 6.3 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 17 | 2,808,934 | 85 | 14,583,257 | 10.6 | 8.9 | 44.8 | 64.4 |
乘用车 | 辆 | 123,289 | 1,530,205 | 670,635 | 10,064,033 | 8.0 | -7.0 | 50.9 | 79.2 |
商用车 | 辆 | 48,004 | 1,278,729 | 176,693 | 4,519,225 | 17.8 | 37.0 | 25.7 | 38.8 |
客车(十座及以上) | 辆 | 3,031 | 132,671 | 12,903 | 593,329 | -18.2 | 11.8 | 5.3 | 21.1 |
货车 | 辆 | 36,272 | 624,041 | 135,819 | 2,239,530 | 23.0 | 32.7 | 30.5 | 36.6 |
专用汽车 | 辆 | 2,182 | 175,180 | 6,471 | 539,088 | 49.7 | 57.3 | 32.0 | 51.7 |
汽车零配件 | - | - | 5,987,347 | - | 24,814,909 | - | 0.1 | - | 4.4 |
车用发动机 | 万台 | 22 | 147,435 | 93 | 715,700 | -29.7 | -24.4 | -28.1 | -10.3 |
汽车轮胎 | 吨 | 547,199 | 1,345,037 | 2,057,293 | 5,085,760 | 13.0 | 21.0 | 2.4 | 13.1 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 17,203 | 120,842 | 69,821 | 510,221 | 7.6 | 3.8 | 13.8 | 16.6 |
飞机及其他航空器 | 架 | 191,179 | 252,289 | 768,431 | 995,813 | 7336.0 | 287.9 | 8476.2 | 416.1 |
无人驾驶航空器 | 架 | 191,063 | 106,290 | 768,049 | 541,610 | - | - | - | - |
船舶 | 艘 | 371 | 1,224,165 | 1,261 | 5,828,625 | -21.1 | -31.1 | -15.9 | -10.2 |
液货船 | 艘 | 8 | 224,395 | 32 | 1,121,664 | -50.0 | -48.4 | -28.9 | -18.5 |
集装箱船 | 艘 | 6 | 213,245 | 21 | 953,624 | -50.0 | -48.3 | -40.0 | -28.0 |
散货船 | 艘 | 18 | 405,741 | 87 | 2,079,758 | 0.0 | -19.8 | 17.6 | -15.3 |
眼镜及其零件 | - | - | 612,518 | - | 2,351,421 | - | 24.4 | - | 24.0 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,017,147 | - | 8,211,772 | - | -12.1 | - | -4.5 |
分析仪器 | 台 | 7,109,859 | 157,204 | 28,466,293 | 682,118 | -9.6 | -20.2 | -2.2 | -2.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,445,030 | - | 5,970,735 | - | -10.1 | - | 1.3 |
钟表及其零件 | - | - | 398,080 | - | 1,381,064 | - | 14.8 | - | 9.7 |
手表 | 万只 | 4,673 | 151,674 | 14,744 | 555,657 | 58.2 | 1.5 | 22.9 | 3.9 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,683,245 | - | 13,752,184 | - | 9.7 | - | 0.8 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 14,370 | 952,493 | 58,860 | 4,072,412 | -2.5 | -3.5 | -6.0 | -3.9 |
高新技术产品* | - | - | 72,324,029 | - | 311,942,440 | - | -4.9 | - | 8.2 |
生物技术 | - | - | 114,254 | - | 1,064,921 | - | -84.9 | - | -62.6 |
生命科学技术 | - | - | 4,737,028 | - | 26,537,331 | - | -18.8 | - | 42.5 |
光电技术 | - | - | 3,037,145 | - | 12,547,087 | - | -3.2 | - | 10.8 |
计算机与通信技术 | - | - | 40,767,559 | - | 171,803,405 | - | -7.1 | - | -0.6 |
电子技术 | - | - | 20,005,523 | - | 84,282,265 | - | 6.4 | - | 21.6 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,887,746 | - | 8,466,687 | - | -13.9 | - | 9.8 |
材料技术 | 吨 | 44,605 | 980,720 | 189,086 | 3,889,540 | -16.8 | 27.8 | -4.0 | 36.1 |
航空航天技术 | - | - | 692,235 | - | 2,976,039 | - | 21.6 | - | 24.3 |
其他技术 | - | - | 101,819 | - | 375,163 | - | 11.5 | - | -1.2 |
电动载人汽车* | 辆 | 30,665 | 481,289 | 234,781 | 5,047,624 | -23.3 | -41.4 | 104.7 | 137.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 74 | 10,774 | 78 | 10,886 | - | - | 34.5 | -3.7 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 244 | 35,814 | 1,177 | 225,354 | 106.8 | 13.5 | 126.3 | 74.1 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 685 | 9,643 | 4,873 | 60,726 | 123.9 | 53.8 | 1097.3 | 492.6 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 3,752 | 100,107 | 20,438 | 592,057 | 50.0 | 13.2 | 130.0 | 88.6 |
纯电动乘用车 | 辆 | 25,910 | 324,952 | 208,215 | 4,158,600 | -30.1 | -53.2 | 98.6 | 150.9 |
文化产品* | - | - | 11,278,988 | - | 41,172,148 | - | 11.9 | - | 10.4 |
食品* | - | - | 6,084,868 | - | 23,257,095 | - | 8.3 | - | 11.0 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |