Product display
根据中国海关总署数据显示:
2022年3月中国紧固件出口量为370118吨,同比上升14.7%;出口额为953169千美元,同比增长38%;
2022年中国紧固件截至3月底出口总量为1180527吨,累计比去年同期上升14.9%;出口总额截至3月底约为2936730千美元,累计比去年同期增长34.8%
(13)2022年3月出口主要商品量值表(美元值) | |||||||||
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 3月 | 1至3月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 7,624,853 | - | 21,919,781 | - | 20.4 | - | 21.1 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 3 | 144,194 | 9 | 406,330 | 21.8 | 12.6 | 19.9 | 9.8 |
水产品 | 万吨 | 27 | 1,734,248 | 82 | 5,134,800 | -1.7 | 14.0 | 0.8 | 15.7 |
食用水产品 | 万吨 | 27 | 1,732,510 | 82 | 5,131,052 | -1.6 | 14.3 | 0.9 | 15.9 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 70 | 1,012,907 | 185 | 2,760,596 | 3.9 | 11.1 | -0.1 | 6.9 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 44 | 490,677 | 107 | 1,190,039 | 9.7 | 16.3 | -1.3 | 4.4 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 24 | 359,596 | 72 | 1,112,856 | -3.6 | -19.5 | -17.0 | -28.1 |
苹果 | 万吨 | 8 | 102,595 | 21 | 258,252 | 23.0 | 3.8 | -14.3 | -24.3 |
茶叶 | 吨 | 28,308 | 153,139 | 91,829 | 504,706 | 2.0 | 3.8 | 20.9 | 20.7 |
粮食 | 万吨 | 16 | 114,549 | 60 | 384,253 | -47.5 | -33.6 | -25.9 | -13.4 |
稻谷及大米 | 万吨 | 10 | 40,501 | 42 | 181,716 | -57.9 | -56.2 | -35.0 | -27.2 |
罐头 | 吨 | 218,557 | 364,492 | 570,740 | 1,024,027 | 32.3 | 68.3 | 16.0 | 60.5 |
蔬菜罐头 | 吨 | 154,660 | 258,962 | 385,057 | 728,230 | 34.4 | 90.9 | 10.9 | 75.8 |
酒类及饮料 | - | - | 208,729 | - | 614,360 | - | 10.8 | - | 22.8 |
果蔬汁 | 万吨 | 6 | 88,151 | 17 | 250,120 | 53.6 | 115.8 | 53.5 | 103.2 |
啤酒 | 万升 | 3,884 | 26,720 | 11,417 | 75,518 | -6.6 | -2.3 | 9.0 | 8.7 |
烟草及其制品 | 吨 | 18,199 | 59,790 | 39,354 | 121,318 | 13.8 | 8.7 | 19.4 | 1.9 |
烤烟 | 吨 | 12,341 | 38,777 | 24,050 | 73,537 | 22.0 | 22.0 | 20.8 | 24.5 |
卷烟 | 万条 | 348 | 4,777 | 835 | 11,289 | -45.2 | -58.4 | -44.4 | -65.5 |
制盐 | 吨 | 69,699 | 12,552 | 296,245 | 38,828 | -6.6 | 114.4 | -30.0 | 48.6 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 12 | 13,570 | 33 | 40,284 | -64.4 | -41.9 | -55.7 | -24.5 |
钨品 | 吨 | 2,155 | 83,503 | 5,497 | 211,590 | 12.7 | 42.9 | 19.8 | 53.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 7 | 23,421 | 67 | 200,768 | -59.1 | -20.5 | -13.2 | 82.9 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 67 | 307,910 | 161 | 739,075 | 9.1 | 40.1 | 23.0 | 74.5 |
成品油 | 万吨 | 407 | 3,261,236 | 1,136 | 8,328,585 | -40.3 | -2.9 | -36.1 | 4.3 |
汽油 | 万吨 | 116 | 1,039,485 | 305 | 2,598,261 | -25.5 | 21.4 | -40.2 | 6.7 |
航空煤油 | 万吨 | 77 | 583,953 | 199 | 1,481,442 | 7.2 | 66.5 | 25.2 | 99.3 |
柴油 | 万吨 | 67 | 586,924 | 108 | 862,613 | -76.0 | -56.5 | -82.7 | -68.8 |
氧化铝 | 万吨 | 1 | 14,328 | 2 | 30,335 | 187.6 | 72.1 | -8.9 | 34.4 |
稀土及其制品 | 吨 | 10,098 | 485,584 | 27,876 | 1,250,792 | 11.3 | 83.7 | 12.6 | 69.6 |
稀土 | 吨 | 4,845 | 116,593 | 12,680 | 244,184 | 0.2 | 100.1 | 6.5 | 78.0 |
基本有机化学品 | - | - | 7,258,390 | - | 19,541,018 | - | 46.2 | - | 55.5 |
柠檬酸 | 万吨 | 12 | 228,633 | 35 | 610,178 | 33.0 | 187.5 | 46.8 | 220.0 |
医药材及药品 | 吨 | 116,691 | 2,350,435 | 331,746 | 7,120,848 | -7.0 | -40.6 | -2.3 | -26.5 |
中药材 | 吨 | 11,621 | 83,172 | 29,770 | 230,657 | 8.6 | 6.2 | 0.0 | 8.5 |
中式成药 | 吨 | 1,427 | 64,743 | 3,169 | 123,835 | 83.9 | 202.9 | 26.3 | 83.2 |
人用疫苗 | 千克 | 52,410 | 91,116 | 542,596 | 654,620 | -69.0 | -90.1 | 20.8 | -64.3 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,255 | 407,227 | 18,847 | 1,109,621 | -4.3 | 18.3 | -10.7 | 13.3 |
医用敷料 | 吨 | 19,981 | 221,321 | 58,572 | 583,683 | 17.9 | 30.4 | 11.8 | 7.9 |
肥料 | 万吨 | 161 | 709,484 | 415 | 1,786,862 | -40.2 | -6.0 | -33.2 | 11.2 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 158 | 700,866 | 410 | 1,768,746 | -41.2 | -6.8 | -34.0 | 10.4 |
尿素 | 万吨 | 7 | 37,692 | 30 | 173,222 | -82.1 | -70.1 | -62.2 | -31.3 |
硫酸铵 | 万吨 | 76 | 196,188 | 236 | 723,703 | -13.1 | 56.2 | 8.9 | 139.4 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 38 | 275,789 | 74 | 517,681 | -26.9 | 18.6 | -19.1 | 33.0 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 10 | 78,228 | 20 | 146,270 | -49.3 | -11.9 | -65.6 | -39.2 |
合成有机染料 | 吨 | 21,981 | 152,919 | 62,691 | 455,254 | -15.8 | -0.1 | -12.2 | 12.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 78,288 | 348,667 | 231,933 | 1,146,368 | 7.4 | 15.3 | 6.4 | 19.6 |
烟花、爆竹 | 吨 | 41,607 | 112,585 | 95,528 | 260,428 | 31.5 | 45.2 | 24.7 | 43.0 |
塑料制品 | - | - | 8,224,010 | - | 24,216,937 | - | 21.3 | - | 16.9 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 64 | 1,648,058 | 178 | 4,556,217 | -3.9 | 6.9 | -0.3 | 11.7 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 62 | 1,585,677 | 171 | 4,358,238 | -3.8 | 7.1 | -0.2 | 12.0 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,727 | 1,585,677 | 13,763 | 4,358,238 | -7.3 | 7.1 | -3.0 | 12.0 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 429,965 | - | 1,363,282 | - | 15.5 | - | -12.5 |
裘皮服装 | 吨 | 45 | 20,202 | 182 | 70,708 | -20.4 | -25.2 | -74.9 | -80.5 |
裘皮服装 | 万件 | 5 | 20,202 | 20 | 70,708 | 8.8 | -25.2 | -63.4 | -80.5 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 18 | 1,963,346 | 61 | 6,774,388 | 32.7 | 33.1 | 27.9 | 26.7 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 7,374 | 186,150 | 24,069 | 593,070 | 78.8 | 66.8 | 17.2 | 9.6 |
木及其制品 | 万吨 | 91 | 1,422,879 | 290 | 4,427,253 | -2.7 | 20.6 | 6.7 | 23.2 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 6 | 252,192 | 21 | 841,585 | 14.6 | 27.9 | 9.3 | 22.2 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 80 | 441,639 | 262 | 1,383,434 | -10.7 | 20.6 | 5.0 | 25.9 |
植物材料编结品 | 吨 | 31,279 | 176,385 | 90,408 | 564,726 | -8.8 | 7.1 | -0.2 | 20.0 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 103 | 2,264,682 | 286 | 6,436,353 | 31.9 | 34.0 | 33.4 | 31.2 |
纺织原料 | 万吨 | 15 | 333,899 | 38 | 874,047 | -10.6 | 13.4 | -8.5 | 20.9 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 14 | 222,714 | 36 | 574,436 | -11.6 | 4.1 | -10.0 | 12.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 11,825,329 | - | 36,565,901 | - | 22.4 | - | 15.1 |
纺织纱线 | - | - | 1,384,068 | - | 3,971,686 | - | 13.4 | - | 24.9 |
纺织织物 | - | - | 5,432,671 | - | 17,421,416 | - | 44.1 | - | 29.9 |
纺织制品 | - | - | 5,008,590 | - | 15,172,799 | - | 7.2 | - | -0.1 |
服装及衣着附件 | - | - | 10,224,109 | - | 35,684,910 | - | 10.9 | - | 7.4 |
服装 | - | - | 8,960,190 | - | 31,477,405 | - | 26.0 | - | 17.1 |
鞋靴 | 万双 | 59,785 | 3,174,576 | 220,523 | 12,351,185 | 13.5 | 26.8 | 7.5 | 23.0 |
帽类 | 万个 | 70,897 | 427,614 | 245,814 | 1,400,920 | -8.8 | 45.1 | -32.4 | 30.2 |
伞 | 万把 | 5,256 | 283,125 | 15,281 | 808,051 | 34.4 | 22.1 | 14.2 | 22.2 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 29 | 261,230 | 77 | 650,174 | -1.8 | 27.6 | -5.4 | 13.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 119 | 1,865,508 | 363 | 6,424,544 | -2.0 | 4.4 | -7.0 | 9.4 |
日用陶瓷 | 万吨 | 30 | 1,277,219 | 109 | 4,703,490 | -5.1 | 0.3 | 3.4 | 9.1 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 86 | 519,963 | 245 | 1,514,080 | -0.3 | 13.8 | -11.4 | 8.2 |
玻璃及其制品 | - | - | 2,046,112 | - | 6,008,784 | - | 20.7 | - | 15.2 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 340,406 | - | 817,133 | - | 32.3 | - | 27.6 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 255 | 851,552 | 391 | 2,172,703 | -43.9 | -38.2 | -57.4 | -30.0 |
铁合金 | 万吨 | 13 | 351,011 | 33 | 905,683 | 74.9 | 119.3 | 134.2 | 195.9 |
钢材 | 万吨 | 494 | 6,728,494 | 1,318 | 18,610,371 | -34.4 | 6.5 | -25.5 | 22.8 |
钢铁棒材 | 万吨 | 52 | 543,362 | 128 | 1,404,756 | -67.4 | -49.2 | -57.1 | -31.1 |
角钢及型钢 | 万吨 | 25 | 274,464 | 62 | 691,767 | -6.9 | 43.1 | -16.8 | 29.0 |
钢铁板材 | 万吨 | 327 | 4,146,653 | 869 | 11,401,813 | -32.4 | 8.4 | -23.8 | 28.1 |
钢铁线材 | 万吨 | 16 | 384,674 | 46 | 964,700 | -14.3 | 44.0 | -9.3 | 41.6 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 105,927 | 1,141,552 | 245,420 | 2,661,450 | 49.1 | 74.7 | 14.7 | 41.5 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 594,361 | 2,411,861 | 1,628,336 | 6,483,487 | 34.1 | 75.8 | 26.7 | 64.8 |
家具及其零件 | - | - | 5,568,226 | - | 16,784,929 | - | 7.4 | - | 3.9 |
玩具 | - | - | 2,900,269 | - | 8,994,259 | - | 14.2 | - | 19.4 |
体育用品及设备 | - | - | 1,717,117 | - | 5,137,044 | - | -7.3 | - | -6.5 |
笔及其零件 | - | - | 208,842 | - | 661,716 | - | 30.7 | - | 27.3 |
机电产品* | - | - | 161,985,452 | - | 479,660,826 | - | 11.4 | - | 12.1 |
机械基础件 | - | - | 2,395,908 | - | 7,435,136 | - | 27.9 | - | 23.8 |
紧固件 | 吨 | 370,118 | 953,169 | 1,180,527 | 2,936,730 | 14.7 | 38.0 | 14.9 | 34.8 |
轴承 | 吨 | 63,279 | 437,215 | 203,090 | 1,352,144 | 30.0 | 25.3 | 18.4 | 19.9 |
手用或机用工具 | 万吨 | 17 | 1,253,190 | 55 | 3,919,423 | 15.1 | 20.5 | 6.8 | 15.8 |
农业机械 | - | - | 643,405 | - | 1,966,506 | - | 8.9 | - | 15.0 |
拖拉机 | 辆 | 7,273 | 65,041 | 37,205 | 187,036 | -26.3 | 6.1 | 23.6 | 25.5 |
食品加工机械 | 万台 | 65 | 148,672 | 190 | 445,130 | -12.5 | 24.2 | -14.3 | 20.6 |
包装机械 | 台 | 1,265,958 | 265,514 | 3,824,806 | 848,259 | 8.4 | 15.9 | -12.3 | 6.7 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 1,173,202 | - | 3,473,616 | - | -7.8 | - | -4.3 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 3,791,024 | 671,765 | 11,065,760 | 1,976,861 | -16.0 | -4.5 | -7.4 | -3.2 |
通用机械设备 | - | - | 4,795,490 | - | 13,651,988 | - | 27.3 | - | 18.1 |
泵 | 万台 | 31,910 | 658,476 | 92,062 | 1,976,966 | -21.5 | 17.0 | -35.5 | 9.7 |
压缩机 | 万台 | 1,442 | 979,463 | 4,073 | 2,176,925 | -6.7 | 51.8 | -4.1 | 22.7 |
分离设备 | - | - | 402,028 | - | 1,246,685 | - | 3.9 | - | -2.5 |
阀门及类似装置 | 万套 | 40,535 | 1,156,406 | 134,391 | 3,944,042 | 6.2 | 29.4 | -2.4 | 20.0 |
纺织机械及其零件 | - | - | 446,814 | - | 1,293,914 | - | 26.9 | - | 13.3 |
缝制机械及其零件 | - | - | 211,766 | - | 614,891 | - | 21.4 | - | 18.1 |
机床 | 台 | 1,748,057 | 700,493 | 5,823,269 | 2,158,049 | -1.8 | 16.3 | -3.2 | 19.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 22,290,999 | - | 61,652,572 | - | 9.8 | - | 9.7 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,945 | 13,578,639 | 8,093 | 36,063,417 | -11.1 | 12.5 | -12.4 | 7.7 |
平板电脑 | 万台 | 1,111 | 3,023,696 | 3,037 | 7,351,646 | -6.3 | 19.5 | -14.9 | -0.4 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,735 | 9,953,445 | 4,736 | 26,732,971 | -13.9 | 12.1 | -11.4 | 10.8 |
中央处理部件 | 万台 | 353 | 1,763,044 | 985 | 4,927,434 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 15.9 |
存储部件 | 万台 | 1,862 | 1,206,284 | 5,603 | 3,574,350 | -25.4 | -25.6 | -17.6 | -18.0 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 47,433 | 2,693,913 | 140,981 | 8,326,764 | -6.0 | 6.3 | -6.7 | 14.0 |
液晶监视器 | 万台 | 1,117 | 1,609,249 | 3,155 | 4,541,691 | 20.8 | 47.1 | 23.6 | 53.5 |
3D打印机 | 万台 | 18 | 41,031 | 41 | 103,682 | - | - | - | - |
电工器材 | - | - | 12,150,528 | - | 35,466,146 | - | 22.4 | - | 20.9 |
变压器 | 万个 | 27,473 | 301,126 | 79,499 | 927,697 | 0.2 | 27.1 | 2.5 | 28.8 |
原电池 | 亿个 | 23 | 189,631 | 70 | 555,156 | -14.4 | -8.4 | -6.1 | -0.1 |
蓄电池 | 万个 | 33,455 | 3,616,661 | 104,395 | 9,894,971 | 14.3 | 54.0 | 20.8 | 50.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 28,661 | 3,276,417 | 90,263 | 8,874,260 | 18.1 | 58.0 | 28.1 | 56.8 |
电气控制装置 | - | - | 2,730,726 | - | 7,964,936 | - | 6.4 | - | 4.5 |
高压开关及控制装置 | - | - | 205,670 | - | 561,408 | - | 41.1 | - | 15.9 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,525,056 | - | 7,403,529 | - | 4.3 | - | 3.8 |
电线及电缆 | 万吨 | 17 | 1,865,028 | 54 | 5,663,226 | 3.8 | 12.7 | 4.6 | 13.2 |
手机 | 万台 | 6,686 | 12,445,517 | 19,579 | 35,656,494 | -8.6 | 14.1 | -16.9 | 5.3 |
家用电器 | 万台 | 26,188 | 7,454,848 | 81,097 | 21,526,547 | -8.0 | -8.4 | -7.9 | -5.3 |
电扇 | 万台 | 3,977 | 619,861 | 10,130 | 1,520,427 | -9.2 | 1.3 | -3.9 | 6.3 |
空调 | 万台 | 688 | 1,102,660 | 1,780 | 2,749,238 | -11.0 | 0.2 | -2.1 | 9.1 |
冰箱 | 万台 | 575 | 830,272 | 1,547 | 2,262,184 | -8.8 | -7.1 | -10.1 | -5.9 |
洗衣机 | 万台 | 168 | 249,732 | 499 | 743,651 | -22.0 | -14.3 | -16.5 | -8.3 |
吸尘器 | 万台 | 1,016 | 404,081 | 3,088 | 1,247,652 | -18.6 | -20.7 | -19.2 | -19.6 |
微波炉 | 万个 | 579 | 337,146 | 1,602 | 928,530 | -4.1 | 4.1 | -3.5 | 7.0 |
电视机 | 万台 | 714 | 1,102,582 | 2,068 | 3,054,500 | -0.4 | -19.7 | 4.5 | -14.7 |
液晶电视机 | 万台 | 708 | 1,078,111 | 2,045 | 2,991,070 | -0.4 | -19.5 | 4.3 | -14.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,667,125 | - | 8,341,509 | - | -7.6 | - | -7.6 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 3,241 | 768,026 | 9,829 | 2,352,163 | -21.2 | -19.1 | -33.0 | -18.1 |
数字照相机 | 万台 | 71 | 71,706 | 200 | 204,233 | -35.9 | -72.1 | -41.8 | -68.7 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,035 | 152,750 | 4,056 | 605,464 | -4.6 | -27.2 | -21.7 | -33.0 |
音视频设备的零件 | - | - | 843,110 | - | 2,544,207 | - | 0.4 | - | -0.2 |
平板显示模组 | 万个 | 15,624 | 3,495,819 | 45,485 | 10,410,629 | - | - | - | - |
平板显示模组 | 吨 | 42,681 | 3,495,819 | 135,381 | 10,410,629 | - | - | - | - |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,457 | 2,515,648 | 38,117 | 7,520,521 | - | - | - | - |
液晶平板显示模组 | 吨 | 40,328 | 2,515,648 | 128,332 | 7,520,521 | - | - | - | - |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 2,108 | 976,220 | 6,963 | 2,853,502 | - | - | - | - |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,315 | 976,220 | 6,871 | 2,853,502 | - | - | - | - |
电子元件 | - | - | 24,190,215 | - | 69,276,235 | - | 19.5 | - | 24.0 |
印刷电路 | 亿块 | 36 | 1,659,908 | 107 | 4,937,646 | -5.9 | 4.5 | -2.8 | 12.3 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,659,908 | 8 | 4,937,646 | -9.9 | 4.5 | -4.1 | 12.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 594 | 5,600,987 | 1,698 | 15,769,262 | -10.8 | 48.3 | -7.8 | 59.0 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 79 | 5,600,987 | 224 | 15,769,262 | 52.9 | 48.3 | 64.0 | 59.0 |
太阳能电池 | 万个 | 43,051 | 4,106,549 | 97,104 | 11,428,873 | 23.5 | 88.5 | 9.4 | 104.0 |
太阳能电池 | 万吨 | 78 | 4,106,549 | 221 | 11,428,873 | 54.4 | 88.5 | 65.7 | 104.0 |
集成电路 | 亿个 | 233 | 13,504,318 | 703 | 38,674,322 | -13.3 | 15.7 | -4.6 | 23.2 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 13,504,318 | 1 | 38,674,322 | -9.7 | 15.7 | -5.0 | 23.2 |
集装箱 | 万个 | 25 | 1,224,486 | 88 | 4,152,329 | -18.3 | -9.9 | 1.7 | 20.5 |
摩托车 | 万辆 | 203 | 972,314 | 613 | 2,900,460 | -12.1 | 10.3 | -13.8 | 10.3 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 81 | 561,372 | 251 | 1,677,106 | -8.2 | 8.8 | -10.4 | 5.5 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 122 | 408,978 | 360 | 1,217,702 | -13.6 | 13.0 | -15.7 | 18.0 |
自行车 | 万辆 | 428 | 356,749 | 1,315 | 1,058,625 | -23.8 | -4.5 | -18.7 | -0.2 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 880,466 | - | 2,950,746 | - | 18.5 | - | 11.9 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 20 | 3,284,518 | 68 | 11,773,681 | 33.6 | 54.5 | 57.2 | 87.1 |
乘用车 | 辆 | 151,284 | 2,058,264 | 547,346 | 8,533,828 | 34.4 | 62.5 | 65.7 | 114.9 |
商用车 | 辆 | 48,039 | 1,226,254 | 128,672 | 3,239,853 | 31.1 | 42.7 | 28.8 | 39.5 |
客车(十座及以上) | 辆 | 4,448 | 174,802 | 9,872 | 460,658 | 47.6 | 46.5 | 15.4 | 24.0 |
货车 | 辆 | 36,057 | 604,447 | 99,547 | 1,615,490 | 35.5 | 44.4 | 33.4 | 38.1 |
专用汽车 | 辆 | 1,658 | 137,836 | 4,289 | 363,909 | 15.5 | 48.9 | 24.5 | 49.2 |
汽车零配件 | - | - | 6,372,459 | - | 18,828,937 | - | 7.2 | - | 5.9 |
车用发动机 | 万台 | 20 | 190,588 | 71 | 568,265 | -39.9 | -15.2 | -27.6 | -5.8 |
汽车轮胎 | 吨 | 551,190 | 1,364,077 | 1,509,917 | 3,740,739 | -4.7 | 5.3 | -1.0 | 10.5 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 17,179 | 125,137 | 52,617 | 389,379 | 6.5 | 10.5 | 16.0 | 21.2 |
飞机及其他航空器 | 架 | 107,628 | 157,831 | 577,109 | 724,668 | 4388.2 | 806.7 | 8932.9 | 466.6 |
无人驾驶航空器 | 架 | 107,550 | 62,731 | 576,843 | 435,291 | - | - | - | - |
船舶 | 艘 | 262 | 1,278,379 | 890 | 4,604,460 | -27.6 | -3.1 | -13.1 | -2.2 |
液货船 | 艘 | 7 | 294,585 | 24 | 897,269 | -46.2 | -18.7 | -17.2 | -4.8 |
集装箱船 | 艘 | 4 | 282,419 | 15 | 740,379 | 0.0 | 32.8 | -34.8 | -18.9 |
散货船 | 艘 | 15 | 418,969 | 69 | 1,674,017 | -16.7 | -32.2 | 23.2 | -14.1 |
眼镜及其零件 | - | - | 570,879 | - | 1,766,479 | - | 48.7 | - | 25.8 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 2,141,913 | - | 6,194,642 | - | -6.3 | - | -1.8 |
分析仪器 | 台 | 6,369,874 | 191,741 | 21,355,934 | 524,911 | -14.2 | 4.6 | 0.6 | 5.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,556,554 | - | 4,525,854 | - | 5.0 | - | 5.6 |
钟表及其零件 | - | - | 322,386 | - | 983,934 | - | 3.1 | - | 7.8 |
手表 | 万只 | 2,379 | 132,814 | 10,071 | 403,967 | 16.5 | -1.1 | 11.3 | 4.8 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,735,638 | - | 10,070,635 | - | 10.2 | - | -2.1 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 13,386 | 923,287 | 44,490 | 3,119,919 | -5.7 | -8.9 | -7.1 | -4.1 |
高新技术产品* | - | - | 83,104,899 | - | 239,611,533 | - | 9.7 | - | 12.9 |
生物技术 | - | - | 182,979 | - | 950,667 | - | -81.9 | - | -54.5 |
生命科学技术 | - | - | 7,323,181 | - | 21,800,337 | - | 49.5 | - | 70.4 |
光电技术 | - | - | 3,203,857 | - | 9,510,245 | - | 2.6 | - | 16.2 |
计算机与通信技术 | - | - | 45,773,077 | - | 131,036,990 | - | 2.3 | - | 1.6 |
电子技术 | - | - | 22,530,273 | - | 64,288,173 | - | 20.1 | - | 27.3 |
计算机集成制造技术 | - | - | 2,292,500 | - | 6,577,957 | - | 20.1 | - | 19.1 |
材料技术 | 吨 | 49,442 | 1,031,747 | 144,484 | 2,908,888 | 2.4 | 40.0 | 0.7 | 39.2 |
航空航天技术 | - | - | 685,079 | - | 2,264,932 | - | 33.6 | - | 24.1 |
其他技术 | - | - | 82,206 | - | 273,344 | - | 3.7 | - | -5.3 |
电动载人汽车* | 辆 | 45,895 | 844,840 | 204,116 | 4,566,335 | 107.2 | 139.7 | 173.2 | 250.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 3 | 84 | 4 | 112 | 200.0 | -72.3 | -93.1 | -99.0 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 340 | 77,071 | 933 | 189,540 | 103.6 | 73.7 | 132.1 | 93.6 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 1,503 | 18,184 | 4,188 | 51,084 | 21371.4 | 10240.6 | 4046.5 | 1184.0 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 6,732 | 208,030 | 16,686 | 491,950 | 304.6 | 326.3 | 161.3 | 118.2 |
纯电动乘用车 | 辆 | 37,317 | 541,471 | 182,305 | 3,833,649 | 83.7 | 109.2 | 169.0 | 298.1 |
文化产品* | - | - | 9,430,673 | - | 29,894,582 | - | 4.1 | - | 9.8 |
食品* | - | - | 5,859,540 | - | 17,114,840 | - | 10.8 | - | 11.6 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |